Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся на 2023-2024 учебный год
по состоянию на 01.11.2023 года
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | не предусмотрено | 10 | 10 | не предусмотрено |
Основная образовательная программа начального общего образования | не предусмотрено | 11 | 11 | не предусмотрено |
Основная образовательная программа основного общего образования | не предусмотрено | 18 | 18 | не предусмотрено |
Основная образовательная программа среднего общего образования | не предусмотрено | 17 | 17 | не предусмотрено |
Адаптированная образовательная программа | не предусмотрено | не предусмотрено |
Начальное общее образование | |||
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
3 места | 5 мест | 2 места | 1 место |
Основное общее образование | ||||
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс |
мест нет | 5 мест | 6 мест | 2 места | 5 мест |
Среднее общее образование | |
10 класс | 11 класс |
7 мест | 10 мест |